Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 1121 | SXP-1096 | SXP | Solar |
| 1122 | SXT-1487 | SXT | Space and Time |
| 1123 | SYMETRAX-1428 | SYMETRAX | SymetraX |
| 1124 | SYN-1160 | SYN | Synapse |
| 1125 | SYRUP-1445 | SYRUP | Maple Finance |
| 1126 | SYS-1162 | SYS | Syscoin |
| 1127 | T-1199 | T | Threshold |
| 1128 | T2T2-1164 | T2T2 | T2T2 |
| 1129 | TA-1637 | TA | Trusta.AI |
| 1130 | TAC-1632 | TAC | TAC Protocol |
